一、规格型号:
(长×宽×高)600×600×30MM
(长×宽×高)600×600×35MM
二、地板组成:
全钢抗静电地板采用优质SPCC-SD冷轧钢板作为面层钢板,底板采用优质SPCC-ST14冷轧钢板经,经500吨液压机经模具拉伸后、与面层钢板点焊而成,经过250吨压力机与模具冲成600正方形后、经外表除油、磷化后进行喷塑防锈处理,内腔填充发泡填料与水泥,上表面粘贴高耐磨防火高压层板(PVC)贴面面、四周镶嵌导电边条。
三、系统组装:
防静电地板系统有:地板、横梁、螺丝、支座组成。横梁和自身高度可调(上下15MM)的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统,地板镶嵌入横梁围成的方格内。
四、产品特点:
防静电地板由全钢组成,机械强度高、承载能力强、防火性能好。 表面静电喷塑,柔光、耐磨、防腐蚀。 粘贴的装饰高压层板,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强。 尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。下部空间可作为空调通风用;对超重设备而言,只要在地板下增加支架,即能解决承载问题; 拆装方便,只要更换装饰贴面,就能重复使用。
汇亚防静电地板型号 | HY800 | HY1000 | HY1250 | HY1500 |
集中载荷 | 3570N | 5000N | 6000N | 7000N |
均部载荷 | 17000N/㎡ | 29000N/㎡ | 38000N/㎡ | 48000N/㎡ |
滚动载荷 | 2800 | 3900N | 4700N | 5600N |
极限载荷 | 10000KN | 14800N | 18000N | 23000N |
地板重量 | 12.5±0.5KG/PC | 13.5±0.5KG/PC | 14.5±0.5KG/PC | 15.5±0.5KG/PC |
地板尺寸 | 600×600×35㎜ | |||
极限尺寸偏差 | 无边地板(NO EDGE PANEL)—600±0.1㎜ | |||
有边地板(WITH EDGE PANEL)—600 0-0.25 ㎜ | ||||
平面度 | 普通板≤0.5㎜ 通风板(AIR FLOW PANEL)≤1.0㎜ | |||
相邻垂直度 | ≤0.5㎜ | |||
地板厚度 | 35±0.3㎜ | |||
地板系统电阻 | PVC贴面时(PVC AS TOP FINISH)≤1×106Ω | |||
HPL贴面时(HPL AS TOP FINISH)1×106×≤1×1010Ω | ||||
防火性能 | 基材 A级 不燃 | PANEL GRADE A NON-COMBUSTIBLE | ||
贴面 FV—1级 | TOP FINISH GRADE FV—1 |
项目 | 尺寸 | 通风量 | 重量 |
标准通风板 | 600×600×35㎜ | 25% | 6.0±0.5㎏ |
大通风量通风板 | 600×600×35㎜ | 40%、50% | 7.3±0.5KG |
项目 | 美标 | 国标 | 企标 | 实测值 |
耐磨性 | 3000转 | 3000转 | 3000转 | 3200转 |
磨耗量 | ≤0.012G/㎝2/100转 | ≤0.012G/㎝2/100转 | ≤0.012G/㎝2/100转 | ≤0.01G/㎝2/100转 |
项目 | 标准支架 | 增强支架 | 防震支架 |
标准高度 | 100-300㎜ | 100-300㎜ | 100-300㎜ |
可选高度 | 80-1500㎜ | 300-1500㎜ | 300-1500㎜ |
标准调节范围 | ±20㎜ | ±20㎜ | ±20㎜ |
轴向载荷 | 25KN | 40KN | 25KN |
OA网络地板 | 集中载荷 | 极限载荷 | 地板重量 | 地板尺寸 | 地板高度 |
SFJ-3000 | 3.0KN | 6.0KN | 40㎏/㎡ | 500×500×28㎜ | 55-160㎜ |
SFJ-5000 | 5.0KN | 10.0KN | 40㎏/㎡ | 500×500×28㎜ | 55-550㎜ |
联系我们: 汇亚防静电地板工厂
客服电话: 15189763455
固定电话: 0519-83811288
QQ邮箱: 575207364@qq.com
工厂地址: 江苏省常州市武进区横林镇崔桥卫星工业园卫芙路45号